1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 대전광역시 경제총조사 조사요원 모집공고가 있어 아래와 같이 안내하오니 확인하여 주시기 바랍니다.
-아 래-
구청 | 모집분야 | 접수기간 | 모집인원 | 관련링크 |
서구 | 경제총조사 | 2021.04.05.~15 | 92명 | |
유성구 | 경제총조사 | 2021.04.05.~15 | 73명 | |
동구 | 경제총조사 | 2021.04.05.~15 | 52명 | |
대덕구 | 경제총조사 | 2021.04.05.~15 | 58명 | |
중구 | 경제총조사 | 2021.04.05.~15 | 57명 | https://www.djjunggu.go.kr/prog/saeolGosi/GOSI_05/sub03_08/view.do?notAncmtMgtNo=33538 |
※구비 서류 및 기타 자세한 사항은 관련 링크를 참조하여 주시면 감사하겠습니다.